Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@sifa-celery-worker-598f8848fd-w6mtk False 0 0 0 0 0 0.29, 0.22, 0.22
celery@sifa-celery-worker-6f6b8db6b7-sz6pm False 0 0 0 0 0 0.08, 0.2, 0.23
celery@sifa-celery-worker-69f97df44b-fh56t False 0 1 0 1 0 0.61, 0.25, 0.19
celery@sifa-celery-worker-6fcc947dfc-kqw5m False 0 0 0 0 0 0.94, 0.39, 0.25
celery@sifa-celery-worker-7f6f96897f-gvv48 False 0 0 0 0 0 0.46, 0.27, 0.21
celery@sifa-celery-worker-54864b996d-lv84t False 0 0 0 0 0 0.41, 0.29, 0.21
celery@sifa-celery-worker-898457cd5-bshlk False 0 0 0 0 0 0.29, 0.24, 0.21
celery@sifa-celery-worker-9b4bdd774-xbltb False 0 0 0 0 0 0.2, 0.23, 0.21
celery@sifa-celery-worker-7cbb97dff9-pzv28 False 0 0 0 0 0 0.04, 0.21, 0.22
celery@sifa-celery-worker-5f9bf57559-kw278 False 0 0 0 0 0 0.2, 0.24, 0.23
celery@sifa-celery-worker-f6cdf6777-jc5vh False 0 0 0 0 0 0.24, 0.22, 0.23
celery@sifa-celery-worker-668bfcc878-6nvqx False 0 3 0 3 0 0.12, 0.14, 0.15
celery@sifa-celery-worker-7659955d99-gtqgp False 0 0 0 0 0 0.13, 0.2, 0.19
celery@sifa-celery-worker-7477578c97-phh2p False 0 0 0 0 0 0.86, 0.45, 0.28
celery@sifa-celery-worker-6c96c96c7f-g94v2 False 0 0 0 0 0 0.13, 0.16, 0.19
celery@sifa-celery-worker-89c96dfb6-rrj55 False 0 0 0 0 0 0.33, 0.27, 0.21
celery@sifa-celery-worker-78fc8fd95f-rglqp False 0 0 0 0 0 0.23, 0.17, 0.19
celery@sifa-celery-worker-55b8d566bf-h8jzb False 0 0 0 0 0 0.1, 0.13, 0.16
celery@sifa-celery-worker-869f859864-mc8hh False 0 0 0 0 0 0.05, 0.17, 0.19
celery@sifa-celery-worker-77dc997c6-68bl9 False 0 1 0 1 0 0.34, 0.22, 0.24
celery@sifa-celery-worker-64fff58cdc-xwzmk False 0 0 0 0 0 0.19, 0.24, 0.25
celery@sifa-celery-worker-7f8b7bd7f9-qcg8f False 0 0 0 0 0 0.2, 0.24, 0.25
celery@sifa-celery-worker-84cd948694-wpdl8 False 0 0 0 0 0 0.41, 0.3, 0.28
celery@sifa-celery-worker-67b4c8f979-rsfv5 False 0 0 0 0 0 0.62, 0.37, 0.3
celery@sifa-celery-worker-fbddd9bbc-trrj7 False 0 0 0 0 0 0.6, 0.46, 0.34
celery@sifa-celery-worker-598bd64957-26mbs False 0 0 0 0 0 0.17, 0.17, 0.2
celery@sifa-celery-worker-5f9cf6c48-kws9l False 0 0 0 0 0 0.57, 0.25, 0.21
celery@sifa-celery-worker-5d44776bd5-8zxjn False 0 1 0 1 0 0.6, 0.33, 0.27
celery@sifa-celery-worker-59c6494bb5-zr2bt False 0 0 0 0 0 0.24, 0.22, 0.27
celery@sifa-celery-worker-6cdd88486b-srfb5 False 0 0 0 0 0 0.25, 0.33, 0.28
celery@sifa-celery-worker-5f84fd896d-sgvlr False 0 0 0 0 0 0.1, 0.23, 0.25
celery@sifa-celery-worker-5fc545bf8-9mbvt False 0 0 0 0 0 0.17, 0.19, 0.14
celery@sifa-celery-worker-66664f6dbb-8ncgj False 0 0 0 0 0 0.38, 0.29, 0.19
celery@sifa-celery-worker-c6774967b-mjc4l False 0 0 0 0 0 0.17, 0.28, 0.2
celery@sifa-celery-worker-6df6b777cb-mwqnl False 0 0 0 0 0 0.3, 0.23, 0.19
celery@sifa-celery-worker-7d989d77bd-cvsgn False 0 0 0 0 0 0.19, 0.2, 0.19
celery@sifa-celery-worker-58f6858965-6lw7z False 0 0 0 0 0 0.15, 0.36, 0.28
celery@sifa-celery-worker-6bd8c75bbc-jb8cz False 0 0 0 0 0 0.78, 0.5, 0.33
celery@sifa-celery-worker-59c7fdd555-hgc58 False 0 0 0 0 0 0.53, 0.4, 0.36
celery@sifa-celery-worker-8699dd8d88-r58zx False 0 0 0 0 0 0.24, 0.4, 0.38
celery@sifa-celery-worker-5cb6944449-rkndn False 0 0 0 0 0 1.1, 0.97, 0.6
celery@sifa-celery-worker-55bb9cb6f7-pvr55 False 0 1 0 1 0 0.29, 0.21, 0.23
celery@sifa-celery-worker-d4d599b4-q5l9b False 0 0 0 0 0 0.93, 0.52, 0.38
celery@sifa-celery-worker-75844df669-c4mkt False 0 0 0 0 0 0.33, 0.21, 0.19
celery@sifa-celery-worker-cb74cc55f-mj6v4 False 0 0 0 0 0 0.25, 0.54, 0.45
celery@sifa-celery-worker-66bc785775-7j5ct False 0 0 0 0 0 0.43, 0.4, 0.41
celery@sifa-celery-worker-74d57646c-l2swg False 0 0 0 0 0 0.48, 0.46, 0.44
celery@sifa-celery-worker-c5797978f-bxkg6 False 0 1 0 1 0 0.24, 0.39, 0.28
celery@sifa-celery-worker-784895794b-jgrq5 False 0 0 0 0 0 0.39, 0.34, 0.3
celery@sifa-celery-worker-5bc5ff65fb-7gtjn True 0 1 0 1 0 0.23, 0.37, 0.36
Total